![]() |
|
|
|
杨凌电视台主办
|
| 杨凌电视台节目时间表 | |
| 2006年1月1日起执行 | |
| 7:40 | 魅力杨凌 收视指南 |
| 8:00 | 电视剧场(每集插播三次各五分钟专题) |
| 12:00 | 自办节目 |
| 12:30 | 专题讲座 |
| 13:00 | 电视剧场(每集插播三次各五分钟专题) |
| 15:00 | 戏曲天地(共插播6次各五分钟专题) |
| 17:00 | 家庭影院(共插播6次各五分钟专题) |
| 19:00 | 转播中央电视台新闻联播和天气预报 |
| 19:35 | 广告(A) |
| 19:40 | 自办节目 |
| 19:52 | 广告(B) |
| 19:57 | 收视指南 |
| 20:00 | 杨凌新闻 |
| 20:10 | 天气预报 |
| 20:13 | 晚间剧场(共插播二次各二分钟广告) |
| 21:02 | 广告(C) |
| 20:07 | 晚间剧场(共插播二次各二分钟广告) |
| 21:56 | 广告(D) |
| 22:00 | 杨凌新闻 |
| 22:10 | 天气预报 |
| 22:13 | 自办节目 |
| 22:25 | 晚间剧场(共插播二次各二分钟广告) |
| 23:14 | 杨凌新闻 |
| 23:24 | 天气预报 |
| 23:27 | 广告(E) |
| 23:30 | 引进节目 |
| 00:40 | 晚安 |
| 注:“自办节目”指阳光大地、十分关注、生活周刊、绿色家园、百家讲坛、农综课堂等杨凌电视台自办节目。 | |